NAF-FLY
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 18 | 9 | 66.7 | 15.41 | 12.22 | 3.19 | 44.7 | 0.81 | 1.41 | 1.19 |
|
|
22 | 16 | 6 | 72.7 | 17.95 | 12.5 | 5.45 | 47.6 | 0.87 | 1.62 | 1.34 |
|
|
18 | 14 | 4 | 77.8 | 17.72 | 11.33 | 6.39 | 49.2 | 0.89 | 1.67 | 1.34 |
|
|
17 | 16 | 1 | 94.1 | 17.71 | 10.65 | 7.06 | 52.2 | 0.92 | 1.89 | 1.47 |
|
|
12 | 10 | 2 | 83.3 | 15.58 | 11.83 | 3.75 | 46.0 | 0.75 | 1.54 | 1.23 |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5 | 15.18 | 12.91 | 2.27 | 49.1 | 0.69 | 1.29 | 1.15 |
|
|
5 | 4 | 1 | 80.0 | 16.0 | 9.4 | 6.6 | 46.2 | 0.93 | 2.35 | 1.53 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 19.0 | 15.0 | 4.0 | 68.4 | 0.92 | 1.27 | 1.18 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 56.5 | 1.15 | 1.92 | 1.61 |


