_Nyam
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 18 | 17 | 51.4 | 16.94 | 16.57 | 0.37 | 43.3 | 0.74 | 1.39 | 1.06 |
|
|
28 | 14 | 14 | 50.0 | 13.93 | 13.5 | 0.43 | 44.6 | 0.72 | 1.19 | 1.03 |
|
|
19 | 8 | 11 | 42.1 | 15.16 | 14.42 | 0.74 | 46.2 | 0.74 | 1.31 | 1.06 |
|
|
19 | 8 | 11 | 42.1 | 14.74 | 15.84 | -1.1 | 49.6 | 0.64 | 0.96 | 0.93 |
|
|
13 | 4 | 9 | 30.8 | 15.54 | 14.15 | 1.39 | 46.0 | 0.76 | 1.13 | 1.09 |
|
|
5 | 2 | 3 | 40.0 | 13.8 | 17.6 | -3.8 | 52.2 | 0.62 | 0.81 | 0.78 |
|
|
4 | 4 | 0 | 100.0 | 22.0 | 14.25 | 7.75 | 48.9 | 1.04 | 1.66 | 1.53 |
|
|
3 | 3 | 0 | 100.0 | 16.67 | 12.67 | 4.0 | 48.0 | 0.77 | 1.38 | 1.19 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 11.67 | 15.0 | -3.33 | 48.6 | 0.59 | 0.8 | 0.8 |


