Player ID: 6fb561d5-8a9a-4877-bf64-b4068b58c0da
Steam ID64: 76561199685472123
Account Created:
Region: EU
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025-03-08 |  CS2 5v5 EU |  | 22 / 19 | 39 | 5 | 23 | 16 | 1.7 | 1.38 | 1454 (-20) |   | 
| 162 | 2025-08-01 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 7 | 37 | 5 | 12 | 25 | 3.08 | 2.95 | 1620 (+28) |   | 
| 76 | 2025-05-09 |  CS2 5v5 EU |  | 19 / 22 | 37 | 13 | 31 | 6 | 1.19 | 1.18 | 1591 (-24) |   | 
| 193 | 2025-08-08 |  CS2 5v5 EU |  | 16 / 14 | 34 | 4 | 16 | 18 | 2.12 | 1.68 | 1993 (+28) |   | 
| 147 | 2025-07-27 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 11 | 32 | 3 | 14 | 18 | 2.29 | 1.99 | 1547 (+28) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2025-05-09 |  CS2 5v5 EU |  | 19 / 22 | 37 | 13 | 31 | 6 | 1.19 | 1.18 | 1591 (-24) |   | 
| 197 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 14 / 16 | 26 | 12 | 21 | 5 | 1.24 | 1.24 | 2002 (-24) |   | 
| 73 | 2025-05-08 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 22 | 12 | 16 | 6 | 1.38 | 1.48 | 1668 (+29) |   | 
| 247 | 2025-10-31 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 11 | 12 | 11 | 22 | -10 | 0.55 | 0.58 | 1989 (-24) |   | 
| 211 | 2025-08-12 |  CS2 5v5 EU |  | 5 / 13 | 20 | 11 | 11 | 9 | 1.82 | 1.63 | 2016 (+28) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2025-05-27 |  CS2 5v5 EU |  | 10 / 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3.33 | 1.6 | 1765 (+28) |   | 
| 47 | 2025-03-18 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 3.25 | 1.87 | 1690 (+26) |   | 
| 224 | 2025-08-22 |  CS2 5v5 EU |  | 2 / 13 | 17 | 3 | 5 | 12 | 3.4 | 1.84 | 1998 (+28) |   | 
| 237 | 2025-09-30 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1.5 | 1.13 | 1958 (+26) |   | 
| 204 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 0 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3.17 | 2.24 | 1982 (+28) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 2025-08-25 |  CS2 5v5 EU |  | 5 / 13 | 13 | 5 | 15 | -2 | 0.87 | 0.84 | 1903 (-27) |   | 
| 50 | 2025-03-20 |  CS2 5v5 EU |  | 4 / 13 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1.2 | 1.13 | 1660 (+27) |   | 
| 169 | 2025-08-04 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 11 | 6 | 14 | -3 | 0.79 | 0.85 | 1660 (+24) |   | 
| 168 | 2025-08-03 |  CS2 5v5 EU |  | 6 / 13 | 17 | 11 | 15 | 2 | 1.13 | 1.1 | 1636 (+28) |   | 
| 104 | 2025-05-26 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 9 | 16 | 5 | 16 | 0 | 1.0 | 0.91 | 1737 (+25) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2025-08-22 |  CS2 5v5 EU |  | 2 / 13 | 17 | 3 | 5 | 12 | 3.4 | 1.84 | 1998 (+28) |   | 
| 105 | 2025-05-27 |  CS2 5v5 EU |  | 10 / 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3.33 | 1.6 | 1765 (+28) |   | 
| 47 | 2025-03-18 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 3.25 | 1.87 | 1690 (+26) |   | 
| 204 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 0 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3.17 | 2.24 | 1982 (+28) |   | 
| 196 | 2025-08-08 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 1 | 19 | 3 | 6 | 13 | 3.17 | 1.97 | 2026 (+24) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2025-08-01 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 7 | 37 | 5 | 12 | 25 | 3.08 | 2.95 | 1620 (+28) |   | 
| 185 | 2025-08-06 |  CS2 5v5 EU |  | 11 / 0 | 18 | 2 | 6 | 12 | 3.0 | 2.42 | 1821 (+25) |   | 
| 56 | 2025-03-26 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 29 | 5 | 10 | 19 | 2.9 | 2.48 | 1560 (+27) |   | 
| 204 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 0 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3.17 | 2.24 | 1982 (+28) |   | 
| 172 | 2025-08-04 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 13 | 30 | 3 | 12 | 18 | 2.5 | 2.12 | 1737 (+27) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2025-08-01 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 7 | 37 | 5 | 12 | 25 | 3.08 | 2.95 | 1620 (+28) |   | 
| 56 | 2025-03-26 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 29 | 5 | 10 | 19 | 2.9 | 2.48 | 1560 (+27) |   | 
| 185 | 2025-08-06 |  CS2 5v5 EU |  | 11 / 0 | 18 | 2 | 6 | 12 | 3.0 | 2.42 | 1821 (+25) |   | 
| 204 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 0 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3.17 | 2.24 | 1982 (+28) |   | 
| 172 | 2025-08-04 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 13 | 30 | 3 | 12 | 18 | 2.5 | 2.12 | 1737 (+27) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2025-08-01 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 7 | 37 | 5 | 12 | 25 | 3.08 | 2.95 | 1620 (+28) |   | 
| 56 | 2025-03-26 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 29 | 5 | 10 | 19 | 2.9 | 2.48 | 1560 (+27) |   | 
| 193 | 2025-08-08 |  CS2 5v5 EU |  | 16 / 14 | 34 | 4 | 16 | 18 | 2.12 | 1.68 | 1993 (+28) |   | 
| 172 | 2025-08-04 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 13 | 30 | 3 | 12 | 18 | 2.5 | 2.12 | 1737 (+27) |   | 
| 147 | 2025-07-27 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 11 | 32 | 3 | 14 | 18 | 2.29 | 1.99 | 1547 (+28) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2025-07-21 |  CS2 5v5 EU |  | 1 / 13 | 5 | 7 | 10 | -5 | 0.5 | 0.53 | 1453 (+22) |   | 
| 136 | 2025-07-19 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.46 | 0.54 | 1431 (-29) |   | 
| 129 | 2025-07-17 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 7 | 4 | 15 | -8 | 0.47 | 0.58 | 1471 (-26) |   | 
| 124 | 2025-07-04 |  CS2 5v5 EU |  | 4 / 13 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1538 (-29) |   | 
| 17 | 2025-03-03 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 2 | 7 | 0 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1362 (-30) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2025-08-06 |  CS2 5v5 EU |  | 5 / 13 | 12 | 0 | 15 | -3 | 0.8 | 0.92 | 1797 (-24) |   | 
| 105 | 2025-05-27 |  CS2 5v5 EU |  | 10 / 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3.33 | 1.6 | 1765 (+28) |   | 
| 17 | 2025-03-03 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 2 | 7 | 0 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1362 (-30) |   | 
| 124 | 2025-07-04 |  CS2 5v5 EU |  | 4 / 13 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1538 (-29) |   | 
| 21 | 2025-03-04 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 10 | 1 | 19 | -9 | 0.53 | 0.54 | 1407 (-30) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2025-05-09 |  CS2 5v5 EU |  | 19 / 22 | 37 | 13 | 31 | 6 | 1.19 | 1.18 | 1591 (-24) |   | 
| 203 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 16 / 14 | 26 | 9 | 26 | 0 | 1.0 | 1.03 | 1954 (-25) |   | 
| 106 | 2025-05-27 |  CS2 5v5 EU |  | 14 / 16 | 16 | 3 | 26 | -10 | 0.62 | 0.61 | 1787 (+22) |   | 
| 117 | 2025-06-01 |  CS2 5v5 EU |  | 19 / 17 | 24 | 9 | 25 | -1 | 0.96 | 0.97 | 1665 (-25) |   | 
| 243 | 2025-10-19 |  CS2 5v5 EU |  | 17 / 19 | 30 | 8 | 24 | 6 | 1.25 | 1.19 | 1985 (-24) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2025-08-11 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 8 | 11 | 4 | 17 | -6 | 0.65 | 0.68 | 1979 (-24) |   | 
| 129 | 2025-07-17 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 7 | 4 | 15 | -8 | 0.47 | 0.58 | 1471 (-26) |   | 
| 229 | 2025-08-24 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 17 | 5 | 15 | 2 | 1.13 | 1.06 | 1931 (-24) |   | 
| 194 | 2025-08-08 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 13 | 10 | 6 | 19 | -9 | 0.53 | 0.64 | 1979 (-14) |   | 
| 227 | 2025-08-24 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 14 | 3 | 15 | -1 | 0.93 | 0.85 | 1978 (-23) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2025-05-30 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.44 | 0.51 | 1809 (+22) |   | 
| 136 | 2025-07-19 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.46 | 0.54 | 1431 (-29) |   | 
| 240 | 2025-10-12 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 8 | 4 | 17 | -9 | 0.47 | 0.51 | 2010 (-23) |   | 
| 129 | 2025-07-17 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 7 | 4 | 15 | -8 | 0.47 | 0.58 | 1471 (-26) |   | 
| 92 | 2025-05-24 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 8 | 7 | 17 | -9 | 0.47 | 0.51 | 1713 (-29) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2025-07-19 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.46 | 0.54 | 1431 (-29) |   | 
| 129 | 2025-07-17 |  CS2 5v5 EU |  | 7 / 13 | 7 | 4 | 15 | -8 | 0.47 | 0.58 | 1471 (-26) |   | 
| 137 | 2025-07-21 |  CS2 5v5 EU |  | 1 / 13 | 5 | 7 | 10 | -5 | 0.5 | 0.53 | 1453 (+22) |   | 
| 107 | 2025-05-30 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.44 | 0.51 | 1809 (+22) |   | 
| 124 | 2025-07-04 |  CS2 5v5 EU |  | 4 / 13 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1538 (-29) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2025-03-18 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 6 | 8 | 8 | 17 | -9 | 0.47 | 0.47 | 1662 (-28) |   | 
| 240 | 2025-10-12 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 8 | 4 | 17 | -9 | 0.47 | 0.51 | 2010 (-23) |   | 
| 107 | 2025-05-30 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.44 | 0.51 | 1809 (+22) |   | 
| 92 | 2025-05-24 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 8 | 7 | 17 | -9 | 0.47 | 0.51 | 1713 (-29) |   | 
| 124 | 2025-07-04 |  CS2 5v5 EU |  | 4 / 13 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1538 (-29) |   | 
| Match | Date | Hub | Map | Score | Kills | Assists | Deaths | +/- | KDR | HLTV | ELO | Analyse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2025-10-31 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 11 | 12 | 11 | 22 | -10 | 0.55 | 0.58 | 1989 (-24) |   | 
| 107 | 2025-05-30 |  CS2 5v5 EU |  | 9 / 13 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.44 | 0.51 | 1809 (+22) |   | 
| 106 | 2025-05-27 |  CS2 5v5 EU |  | 14 / 16 | 16 | 3 | 26 | -10 | 0.62 | 0.61 | 1787 (+22) |   | 
| 240 | 2025-10-12 |  CS2 5v5 EU |  | 13 / 5 | 8 | 4 | 17 | -9 | 0.47 | 0.51 | 2010 (-23) |   | 
| 194 | 2025-08-08 |  CS2 5v5 EU |  | 8 / 13 | 10 | 6 | 19 | -9 | 0.53 | 0.64 | 1979 (-14) |   | 
 
        